Maurel & Prom : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par Etablissements Maurel & Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070, « M&P ») à Kepler Cheuvreux les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 30 juin 2023 :
- 123 436 titres M&P
- 678 907,69 €
Sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ont été exécutées :
- 891 transactions à l’achat
- 1 038 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 423 617 titres et 1 530 515,43 € à l’achat
- 418 080 titres et 1 532 130,36 € à la vente
Il est rappelé qu’à la date d’entrée en vigueur du contrat le 1er mars 2023, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié:
- 117 899 titres M&P
- 671 391,40 €
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 891 | 423 617 | 1 530 515.43 | 1 038 | 418 080 | 1 532 130.36 | |
01/03/2023 | 13 | 3 301 | 11 817.58 | 18 | 4 200 | 15 120.00 | |
02/03/2023 | 11 | 2 842 | 10 288.04 | 24 | 4 500 | 16 335.00 | |
03/03/2023 | 15 | 6 599 | 23 822.39 | 19 | 9 000 | 32 760.00 | |
06/03/2023 | 27 | 9 600 | 34 944.00 | 29 | 8 400 | 30 828.00 | |
07/03/2023 | 40 | 12 000 | 43 320.00 | 15 | 5 400 | 19 656.00 | |
08/03/2023 | 23 | 8 400 | 29 736.00 | 16 | 4 850 | 17 266.00 | |
09/03/2023 | 29 | 8 827 | 30 806.23 | 9 | 3 444 | 12 088.44 | |
10/03/2023 | 25 | 9 073 | 31 211.12 | 20 | 6 660 | 23 043.60 | |
13/03/2023 | 32 | 16 200 | 54 270.00 | 9 | 8 260 | 28 001.40 | |
14/03/2023 | – | – | – | 49 | 24 446 | 88 005.60 | |
15/03/2023 | 45 | 25 000 | 86 500.00 | – | – | – | |
16/03/2023 | 7 | 4 000 | 12 640.00 | – | – | – | |
17/03/2023 | – | – | – | 1 | 1 000 | 3 460.00 | |
20/03/2023 | 13 | 7 000 | 22 330.00 | 9 | 4 000 | 13 240.00 | |
21/03/2023 | – | – | – | 9 | 6 000 | 20 580.00 | |
22/03/2023 | 7 | 3 055 | 10 539.75 | 6 | 4 000 | 13 880.00 | |
23/03/2023 | 21 | 9 945 | 33 614.10 | – | – | – | |
24/03/2023 | 21 | 11 000 | 35 530.00 | – | – | – | |
27/03/2023 | 6 | 3 000 | 9 540.00 | 5 | 3 456 | 11 232.00 | |
28/03/2023 | – | – | – | 14 | 8 544 | 28 366.08 | |
29/03/2023 | 1 | 1 000 | 3 300.00 | 14 | 4 636 | 15 623.32 | |
30/03/2023 | – | – | – | 14 | 6 364 | 21 637.60 | |
31/03/2023 | – | – | – | 2 | 1 000 | 3 440.00 | |
03/04/2023 | – | – | – | 47 | 25 000 | 90 500.00 | |
05/04/2023 | 18 | 9 000 | 32 130.00 | – | – | – | |
06/04/2023 | – | – | – | 18 | 6 600 | 23 826.00 | |
11/04/2023 | 6 | 3 000 | 10 830.00 | 5 | 1 200 | 4 416.00 | |
12/04/2023 | 3 | 2 000 | 7 220.00 | – | – | – | |
13/04/2023 | – | – | – | 6 | 2 400 | 8 808.00 | |
14/04/2023 | – | – | – | 12 | 4 800 | 17 904.00 | |
17/04/2023 | – | – | – | 7 | 4 200 | 15 960.00 | |
18/04/2023 | 6 | 5 000 | 18 700.00 | 2 | 1 200 | 4 512.00 | |
19/04/2023 | 3 | 1 000 | 3 710.00 | 6 | 1 800 | 6 750.00 | |
20/04/2023 | 4 | 3 000 | 11 040.00 | 3 | 1 800 | 6 750.00 | |
21/04/2023 | 9 | 3 000 | 10 920.00 | – | – | – | |
24/04/2023 | 17 | 6 000 | 21 540.00 | – | – | – | |
25/04/2023 | 26 | 11 000 | 38 720.00 | – | – | – | |
26/04/2023 | 8 | 3 000 | 10 |
