DRONE VOLT : Agenda financier 2024
Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 5 776
- Solde en espèces : 194 540,53 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 57 574 titres | 2 254 680,57 € | 1 973 transactions |
VENTE | 58 961 titres | 2 282 244,98 € | 1 786 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 4 957
- Solde en espèces : 251 996,55 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 25 734
- Solde en espèces : 103 099,86 €
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 738 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2022, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 513,5 M€.
Euronext, Compartment: B ISIN FR0000063737-AUB Reuters AUBT.PA Bloomberg AUB:FP |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 973 | 57 574 | 2 254 680,57 | 1 786 | 58 961 | 2 282 244,98 |
03/07/2023 | 18 | 760 | 35564,5 | 8 | 136 | 6443 |
04/07/2023 | 6 | 155 | 7217,99 | 3 | 81 | 3774,75 |
05/07/2023 | 9 | 100 | 4650 | 9 | 308 | 14379,75 |
06/07/2023 | 28 | 742 | 33829,64 | 2 | 15 | 697,5 |
07/07/2023 | 9 | 398 | 17989,48 | 16 | 289 | 13139,56 |
10/07/2023 | 4 | 100 | 4513,6 | 17 | 636 | 28958,1 |
11/07/2023 | 17 | 181 | 8338,31 | 14 | 200 | 9250,5 |
12/07/2023 | 3 | 135 | 6202,99 | 24 | 363 | 16734,15 |
13/07/2023 | 3 | 225 | 10371,24 | 18 | 535 | 24810,52 |
14/07/2023 | 9 | 155 | 7219,5 | 14 | 300 | 14015,01 |
17/07/2023 | 19 | 467 | 21603,79 | 9 | 326 | 15108,11 |
18/07/2023 | 3 | 100 | 4635 | 17 | 409 | 19102,55 |
19/07/2023 | 10 | 500 | 23370 | 23 | 752 | 35502,67 |
20/07/2023 | 39 | 1031 | 48549,48 | 9 | 165 | 7855,5 |
21/07/2023 | 35 | 781 | 35471,3 | 0 | 0 | 0 |
24/07/2023 | 8 | 235 | 10289,01 | 11 | 581 | 25890,23 |
25/07/2023 | 19 | 625 | 27444,81 | 6 | 87 | 3842,3 |
26/07/2023 | 37 | 890 | 37941,23 | 9 | 340 | 14619,01 |
27/07/2023 | 2 | 100 | 4257,5 | 38 | 922 | 39367,28 |
28/07/2023 | 14 | 672 | 28606,77 | 22 | 707 | 30299,47 |
31/07/2023 | 13 | 521 | 22298,9 | 14 | 420 | 18053,99 |
01/08/2023 | 23 | 388 | 16475,84 | 4 | 151 | 6437,79 |
02/08/2023 | 15 | 425 | 17895,52 | 3 | 85 | 3608,25 |
03/08/2023 | 37 | 850 | 35082,39 | 5 | 274 | 11410,51 |
04/08/2023 | 7 | 167 | 6905,05 | 35 | 561 | 23353,7 |
07/08/2023 | 21 | 543 | 22730,09 | 9 | 533 | 22384,13 |
08/08/2023 | 7 | 211 | 8829,8 | 18 | 433 | 18179,29 |
09/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1106 | 46768,09 |
10/08/2023 | 20 | 626 | 26369,06 | 10 | 293 | 12427,39 |
11/08/2023 | 38 | 926 | 38586,51 | 4 | 75 | 3145 |
14/08/2023 | 8 | 272 | 11244,04 | 26 | 659 | 27474,96 |
15/08/2023 | 22 | 627 | 25979,43 | 4 | 66 | 2758,65 |
16/08/2023 | 7 | 165 | 6752 | 27 | 695 | 28708,5 |
17/08/2023 | 8 | 167 | 6923,2 | 22 | 932 | 38960,21 |
18/08/2023 | 41 | 815 | 33753,96 | 9 | 145 | 6024,5 |
21/08/2023 | 12 | 516 | 21209,46 | 16 | 229 | 9458,85 |
22/08/2023 | 7 | 145 | 5962,75 | 30 | 851 | 35408,41 |
23/08/2023 | 27 | 591 | 24669,7 | 17 | 561 | 23559,31 |
24/08/2023 | 20 | 538 | 22372,57 | 11 | 263 | 11043,95 |
25/08/2023 | 24 | 413 | 17086,31 | 10 | 328 | 13608,49 |
28/08/2023 | 1 | 5 | 209 | 42 | 1042 | 43894,35 |
29/08/2023 | 31 | 853 | 35839,3 | 4 | 117 | 4968,45 |
30/08/2023 | 9 | 267 | 11156,85 | 19 | 420 | 17616,5 |
31/08/2023 | 15 | 328 | 13725,8 | 23 | 777 | 32889 |
01/09/2023 | 42 | 787 | 33120,8 | 4 | 55 | 2329,65 |
04/09/2023 | 19 | 421 | 17505,35 | 2 | 200 | 8335 |
05/09/2023 | 6 | 184 | 7635,4 | 7 | 332 | 13871,5 |
06/09/2023 | 14 | 289 | 12008,6 | 7 | 122 | 5075,9 |
07/09/2023 | 4 | 218 | 9040,5 | 15 | 383 | 15935,1 |
08/09/2023 | 35 | 870 | 35745 | 6 | 195 | 8017 |
11/09/2023 | 14 | 423 | 17186,3 | 7 | 325 | 13270 |
12/09/2023 | 19 | 544 | 21902,4 | 9 | 85 | 3442,25 |
13/09/2023 | 20 | 583 | 23183,35 | 13 | 483 | 19271,4 |
14/09/2023 | 18 | 745 | 28505,5 | 2 | 57 | 2142,5 |
15/09/2023 | 13 | 297 | 11227,1 | 24 | 570 | 21585,15 |
18/09/2023 | 12 | 303 | 11478,4 | 18 | 850 | 32346,25 |
19/09/2023 | 14 | 482 | 18376,55 | 19 | 868 | 33395,8 |
20/09/2023 | 5 | 211 | 8185,75 | 20 | 650 | 25413 |
21/09/2023 | 9 | 520 | 20225 | 11 | 543 | 21229,1 |
22/09/2023 | 15 | 864 | 33329,6 | 14 | 852 | 33025,1 |
25/09/2023 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
26/09/2023 | 12 | 485 | 18692,4 | 15 | 450 | 17488 |
27/09/2023 | 4 | 525 | 20195,25 | 20 | 1995 | 77287,35 |
28/09/2023 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
29/09/2023 | 3 | 130 | 5079 | 20 | 502 | 19666,8 |
02/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
03/10/2023 | 41 | 871 | 33618,9 | 8 | 301 | 11714 |
04/10/2023 | 32 | 935 | 35307,05 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2023 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
06/10/2023 | 16 | 599 | 21921,75 | 19 | 553 | 20359,65 |
09/10/2023 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/10/2023 | 6 | 172 | 6207,5 | 14 | 607 | 22144,8 |
11/10/2023 | 17 | 705 | 25629,6 | 35 | 1109 | 40731,25 |
12/10/2023 | 30 | 1275 | 46148,55 | 6 | 217 | 7952,6 |
13/10/2023 | 31 | 602 | 20675,75 | 5 | 0 | 0 |
16/10/2023 | 17 | 824 | 26939,15 | 24 | 988 | 33016,3 |
17/10/2023 | 19 | 483 | 16020,85 | 12 | 460 | 15294,2 |
18/10/2023 | 5 | 105 | 3480,75 | 34 | 1134 | 38441,15 |
19/10/2023 | 33 | 1139 | 35952,3 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2023 | 19 | 539 | 17011,55 | 23 | 847 | 26885,9 |
23/10/2023 | 28 | 863 | 26748,15 | 7 | 265 | 8230,25 |
24/10/2023 | 15 | 612 | 18790,95 | 15 | 732 | 22605,15 |
25/10/2023 | 22 | 642 | 19641,95 | 8 | 627 | 19285,15 |
26/10/2023 | 5 | 291 | 8780,85 | 20 | 1153 | 35235,1 |
27/10/2023 | 12 | 368 | 11244 | 19 | 982 | 30162,35 |
30/10/2023 | 17 | 242 | 7475,85 | 15 | 622 | 19300,25 |
31/10/2023 | 6 | 66 | 2057,4 | 14 | 604 | 19008,8 |
01/11/2023 | 8 | 300 | 9492,5 | 21 | 737 | 23436,7 |
02/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 15 | 469 | 15303,2 |
03/11/2023 | 1 | 34 | 1152,6 | 4 | 200 | 6815 |
06/11/2023 | 16 | 895 | 30587,8 | 27 | 979 | 33866,9 |
07/11/2023 | 14 | 752 | 25505,15 | 25 | 951 | 32450,7 |
08/11/2023 | 4 | 53 | 1790 | 18 | 476 | 16102,6 |
09/11/2023 | 4 | 195 | 6596,9 | 17 | 481 | 16435,7 |
10/11/2023 | 11 | 366 | 12637,9 | 11 | 396 | 13745,8 |
13/11/2023 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 375 | 13048,75 |
15/11/2023 | 14 | 661 | 23516,05 | 14 | 500 | 17908,75 |
16/11/2023 | 14 | 477 | 16964,55 | 12 | 552 | 19728,7 |
17/11/2023 | 18 | 414 | 15025,65 | 16 | 422 | 15440,2 |
20/11/2023 | 25 | 561 | 20210,5 | 6 | 324 | 11745,3 |
21/11/2023 | 12 | 237 | 8669,2 | 9 | 244 | 8927,8 |
22/11/2023 | 6 | 261 | 9532,85 | 7 | 227 | 8340,7 |
23/11/2023 | 14 | 453 | 16463,55 | 15 | 480 | 17537 |
24/11/2023 | 3 | 75 | 2727,5 | 8 | 161 | 5861,9 |
27/11/2023 | 24 | 603 | 21801,5 | 5 | 156 | 5731,25 |
28/11/2023 | 18 | 781 | 27617,45 | 18 | 811 | 28912,65 |
29/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 13 | 411 | 14980,3 |
30/11/2023 | 29 | 1124 | 40896,75 | 7 | 354 | 12941,35 |
01/12/2023 | 4 | 72 | 2630 | 19 | 626 | 22959 |
04/12/2023 | 7 | 479 | 17906,55 | 12 | 309 | 11602,1 |
05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 23 | 671 | 25790,25 |
06/12/2023 | 13 | 551 | 21255,75 | 10 | 202 | 7812 |
07/12/2023 | 30 | 1162 | 44771,6 | 15 | 494 | 19138,15 |
08/12/2023 | 25 | 865 | 33007,65 | 11 | 336 | 12873,7 |
11/12/2023 | 7 | 296 | 11250 | 22 | 639 | 24343,8 |
12/12/2023 | 16 | 761 | 29013,4 | 21 | 625 | 23982,5 |
13/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1476 | 57557,55 |
14/12/2023 | 11 | 483 | 19446,8 | 14 | 608 | 24479 |
15/12/2023 | 18 | 587 | 24277,95 | 20 | 535 | 22219,1 |
18/12/2023 | 38 | 1816 | 73695,3 | 5 | 300 | 12387,5 |
19/12/2023 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20/12/2023 | 3 | 125 | 5095 | 17 | 680 | 27904 |
21/12/2023 | 6 | 150 | 6213 | 13 | 349 | 14503,7 |
22/12/2023 | 3 | 240 | 10284 | 20 | 1260 | 53358 |
27/12/2023 | 33 | 966 | 41062,8 | 4 | 100 | 4305 |
28/12/2023 | 48 | 1358 | 56641 | 8 | 329 | 13817,9 |
29/12/2023 | 16 | 496 | 20542,6 | 12 | 830 | 34524,5 |
————————
Cette publication dispose du service » 🔒 Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : lpicZMdpZJjIy52aYpxqbZSXam2XmZGUmJOZnJSclpfImHJimJiTaJeVZnFkmmZp
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.