FIGEAC AERO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :
- 100 058 titres
- 410 230,94 Euros en espèces
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 68 490 titres | 300 867,93 EUR | 254 transactions |
VENTE | 99 423 titres | 436 536,71 EUR | 237 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 130 991 titres
- 277 321,72 Euros en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/05/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 71 670 titres
- 834 165,31 Euros en espèces
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de FIGEAC AÉRO
Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d’atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 341,6 M€.
FIGEAC AÉRO Jean-Claude Maillard Président Directeur Général Tél. : 05 65 34 52 52 Simon Derbanne Directeur des Relations Investisseurs et Institutionnelles Tél. : 05 81 24 63 91 / simon.derbanne@figeac-aero.com | ACTUS finance & Communication Corinne Puissant Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr Manon Clairet Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr |
ANNEXES
Achats | Vente | |||||
FGA FP | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 254 | 68 490 | 300 867,93 | 237 | 99 423 | 436 536,71 |
03/07/2023 | 1 | 1 | 4,99 | 1 | 1 | 4,99 |
04/07/2023 | 1 | 1 | 4,99 | 1 | 1 | 4,99 |
05/07/2023 | 1 | 1 | 5,02 | 3 | 2 921 | 14 778,62 |
06/07/2023 | 1 | 1 | 5,16 | 4 | 3 081 | 16 072,96 |
07/07/2023 | 1 | 1 | 5,26 | 4 | 3 231 | 17 253,86 |
10/07/2023 | 1 | 1 | 5,30 | 1 | 1 | 5,30 |
11/07/2023 | 2 | 661 | 3 437,20 | 1 | 1 | 5,20 |
12/07/2023 | 1 | 1 | 5,20 | 1 | 1 | 5,20 |
13/07/2023 | 1 | 1 | 5,24 | 1 | 1 | 5,24 |
14/07/2023 | 2 | 133 | 686,30 | 1 | 1 | 5,18 |
17/07/2023 | 4 | 2 481 | 12 668,29 | 1 | 1 | 5,16 |
18/07/2023 | 1 | 1 | 5,20 | 1 | 1 | 5,20 |
19/07/2023 | 2 | 420 | 2 142,12 | 1 | 1 | 5,22 |
20/07/2023 | 4 | 1 761 | 8 904,30 | 1 | 1 | 5,10 |
21/07/2023 | 2 | 244 | 1 234,66 | 1 | 1 | 5,08 |
24/07/2023 | 2 | 721 | 3 648,32 | 1 | 1 | 5,12 |
25/07/2023 | 2 | 721 | 3 619,54 | 2 | 7 | 35,98 |
26/07/2023 | 1 | 1 | 5,04 | 1 | 1 | 5,04 |
27/07/2023 | 1 | 1 | 5,04 | 2 | 36 | 184,24 |
28/07/2023 | 1 | 1 | 5,02 | 1 | 1 | 5,02 |
31/07/2023 | 3 | 1 081 | 5 459,14 | 1 | 1 | 5,14 |
01/08/2023 | 1 | 1 | 5,02 | 2 | 151 | 773,02 |
02/08/2023 | 2 | 591 | 2 966,82 | 1 | 1 | 5,02 |
03/08/2023 | 1 | 1 | 5,06 | 2 | 1 801 | 9 293,06 |
04/08/2023 | 1 | 1 | 5,08 | 1 | 1 | 5,08 |
07/08/2023 | 1 | 1 | 5,06 | 1 | 1 | 5,06 |
08/08/2023 | 1 | 1 | 5,08 | 1 | 1 | 5,08 |
09/08/2023 | 1 | 1 | 5,06 | 1 | 1 | 5,06 |
10/08/2023 | 1 | 1 | 5,08 | 2 | 1 801 | 9 113,08 |
11/08/2023 | 2 | 281 | 1 410,64 | 1 | 1 | 5,04 |
14/08/2023 | 2 | 421 | 2 105,00 | 1 | 1 | 5,00 |
15/08/2023 | 1 | 1 | 4,99 | 1 | 1 | 4,99 |
16/08/2023 | 1 | 1 | 4,99 | 1 | 1 | 4,99 |
17/08/2023 | 4 | 2 371 | 11 680,17 | 1 | 1 | 4,97 |
18/08/2023 | 8 | 5 985 | 28 758,63 | 1 | 1 | 4,91 |
21/08/2023 | 1 | 1 | 4,78 | 2 | 8 | 38,24 |
22/08/2023 | 5 | 2 661 | 12 293,82 | 1 | 1 | 4,62 |
23/08/2023 | 1 | 1 | 4,72 | 2 | 10 | 47,38 |
24/08/2023 | 1 | 1 | 4,64 | 2 | 281 | 1 331,84 |
25/08/2023 | 2 | 651 | 3 020,71 | 1 | 1 | 4,71 |
28/08/2023 | 2 | 641 | 2 961,42 | 1 | 1 | 4,62 |
29/08/2023 | 1 | 1 | 4,62 | 1 | 1 | 4,62 |
30/08/2023 | 3 | 972 | 4 490,64 | 1 | 1 | 4,62 |
31/08/2023 | 2 | 266 | 1 218,30 | 1 | 1 | 4,60 |
01/09/2023 | 1 | 1 | 4,63 | 1 | 1 | 4,63 |
04/09/2023 | 4 | 1 017 | 4 562,02 | 1 | 1 | 4,50 |
05/09/2023 | 4 | 1 931 | 8 447,50 | 1 | 1 | 4,50 |
06/09/2023 | 3 | 971 | 4 163,10 | 1 | 1 | 4,30 |
07/09/2023 | 1 | 1 | 4,33 | 1 | 1 | 4,33 |
08/09/2023 | 4 | 1 901 | 7 935,65 | 1 | 1 | 4,25 |
11/09/2023 | 3 | 971 | 3 949,55 | 1 | 1 | 4,15 |
12/09/2023 | 4 | 1 871 | 7 529,66 | 1 | 1 | 4,06 |
13/09/2023 | 2 | 351 | 1 390,00 | 1 | 1 | 4,00 |
14/09/2023 | 1 | 1 | 4,00 | 2 | 121 | 484,00 |
15/09/2023 | 3 | 941 | 3 695,78 | 1 | 1 | 3,98 |
18/09/2023 | 2 | 331 | 1 290,90 | 1 | 1 | 3,90 |
19/09/2023 | 3 | 439 | 1 718,80 | 2 | 2 | 8,00 |
20/09/2023 | 3 | 900 | 3 498,70 | 2 | 322 | 1 281,56 |
21/09/2023 | 2 | 321 | 1 251,91 | 1 | 1 | 3,91 |
22/09/2023 | 2 | 117 | 453,98 | 2 | 1 601 | 6 339,90 |
25/09/2023 | 2 | 673 | 2 624,71 | 1 | 1 | 3,91 |
26/09/2023 | 1 | 1 | 3,92 | 1 | 1 | 3,92 |
27/09/2023 | 2 | 331 | 1 290,92 | 2 | 349 | 1 388,96 |
28/09/2023 | 2 | 101 | 395,97 | 2 | 1 611 | 6 411,77 |
29/09/2023 | 1 | 1 | 3,97 | 1 | 1 | 3,97 |
02/10/2023 | 2 | 133 | 524,03 | 4 | 4 281 | 17 337,15 |
03/10/2023 | 2 | 361 | 1 444,02 | 2 | 934 | 3 847,98 |
04/10/2023 | 4 | 1 132 | 4 511,61 | 2 | 28 | 115,36 |
05/10/2023 | 5 | 1 692 | 6 586,97 | 1 | 1 | 3,95 |
06/10/2023 | 4 | 1 451 | 5 463,85 | 1 | 1 | 3,85 |
09/10/2023 | 1 | 1 | 3,80 | 3 | 2 519 | 9 642,28 |
10/10/2023 | 2 | 86 | 323,37 | 4 | 3 376 | 13 085,27 |
11/10/2023 | 2 | 411 | 1 561,84 | 3 | 1 589 | 6 181,36 |
12/10/2023 | 3 | 479 | 1 837,06 | 2 | 451 | 1 767,86 |
13/10/2023 | 1 | 1 | 3,86 | 4 | 4 211 | 16 512,06 |
16/10/2023 | 2 | 59 | 228,92 | 4 | 2 682 | 10 704,10 |
17/10/2023 | 2 | 340 | 1 339,67 | 2 | 1 261 | 5 069,21 |
18/10/2023 | 2 | 734 | 2 950,70 | 2 | 1 471 | 5 942,84 |
19/10/2023 | 1 | 1 | 4,04 | 3 | 1 813 | 7 468,76 |
20/10/2023 | 1 | 1 | 4,06 | 2 | 1 191 | 4 954,46 |
23/10/2023 | 2 | 471 | 1 931,19 | 1 | 1 | 4,19 |
24/10/2023 | 2 | 471 | 1 902,90 | 1 | 1 | 4,10 |
25/10/2023 | 7 | 4 922 | 19 018,28 | 1 | 1 | 3,98 |
26/10/2023 | 4 | 1 721 | 6 618,28 | 1 | 1 | 3,88 |
27/10/2023 | 1 | 1 | 3,86 | 3 | 1 621 | 6 268,26 |
30/10/2023 | 1 | 1 | 3,92 | 2 | 1 271 | 4 982,32 |
31/10/2023 | 1 | 1 | 3,95 | 2 | 334 | 1 329,29 |
01/11/2023 | 1 | 1 | 3,92 | 1 | 1 | 3,92 |
02/11/2023 | 1 | 1 | 3,92 | 7 | 8 041 | 32 945,92 |
03/11/2023 | 1 | 1 | 4,29 | 2 | 1 181 | 5 066,49 |
06/11/2023 | 1 | 1 | 4,28 | 5 | 4 962 | 21 288,16 |
07/11/2023 | 3 | 1 594 | 6 625,88 | 1 | 1 | 4,16 |
08/11/2023 | 2 | 541 | 2 207,30 | 1 | 1 | 4,10 |
09/11/2023 | 3 | 1 541 | 6 154,85 | 2 | 2 | 8,19 |
10/11/2023 | 2 | 531 | 2 124,12 | 2 | 2 | 8,24 |
13/11/2023 | 1 | 1 | 4,11 | 2 | 1 161 | 4 783,31 |
14/11/2023 | 2 | 373 | 1 514,52 | 2 | 1 121 | 4 708,20 |
15/11/2023 | 1 | 1 | 4,24 | 2 | 452 | 1 925,50 |
16/11/2023 | 3 | 1 071 | 4 433,48 | 2 | 903 | 3 864,84 |
17/11/2023 | 2 | 521 | 2 157,10 | 2 | 507 | 2 159,66 |
20/11/2023 | 1 | 1 | 4,18 | 2 | 43 | 179,74 |
21/11/2023 | 4 | 2 011 | 8 126,10 | 1 | 1 | 4,10 |
22/11/2023 | 2 | 531 | 2 102,78 | 1 | 1 | 3,98 |
23/11/2023 | 2 | 330 | 1 306,84 | 3 | 562 | 2 260,20 |
24/11/2023 | 2 | 301 | 1 204,04 | 1 | 1 | 4,04 |
27/11/2023 | 2 | 51 | 203,02 | 1 | 1 | 4,02 |
28/11/2023 | 2 | 301 | 1 191,99 | 1 | 1 | 3,99 |
29/11/2023 | 2 | 431 | 1 706,82 | 2 | 29 | 117,14 |
30/11/2023 | 1 | 1 | 4,03 | 2 | 826 | 3 337,03 |
01/12/2023 | 1 | 1 | 4,00 | 2 | 1 161 | 4 667,20 |
04/12/2023 | 1 | 1 | 4,08 | 2 | 3 | 12,24 |
05/12/2023 | 1 | 1 | 4,00 | 1 | 1 | 4,00 |
06/12/2023 | 2 | 1 453 | 5 841,06 | 1 | 1 | 4,02 |
07/12/2023 | 1 | 1 | 4,01 | 1 | 1 | 4,01 |
08/12/2023 | 1 | 1 | 4,01 | 1 | 1 | 4,01 |
11/12/2023 | 1 | 1 | 4,05 | 1 | 1 | 4,05 |
12/12/2023 | 2 | 521 | 2 094,42 | 1 | 1 | 4,02 |
13/12/2023 | 1 | 1 | 4,04 | 7 | 7 033 | 29 180,96 |
14/12/2023 | 1 | 1 | 4,54 | 9 | 8 651 | 39 420,14 |
15/12/2023 | 1 | 1 | 4,36 | 1 | 1 | 4,36 |
18/12/2023 | 1 | 1 | 4,45 | 4 | 2 017 | 9 055,57 |
19/12/2023 | 1 | 1 | 4,54 | 4 | 3 171 | 14 653,94 |
20/12/2023 | 1 | 1 | 4,74 | 6 | 4 100 | 19 770,78 |
21/12/2023 | 4 | 2 241 | 10 892,98 | 6 | 3 787 | 19 339,34 |
22/12/2023 | 3 | 726 | 3 751,50 | 2 | 911 | 4 828,30 |
25/12/2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
26/12/2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
27/12/2023 | 4 | 2 261 | 11 651,64 | 3 | 1 539 | 8 176,16 |
28/12/2023 | 1 | 1 | 5,30 | 2 | 821 | 4 416,90 |
29/12/2023 | 3 | 409 | 2 166,56 | 1 | 1 | 5,32 |
————————
Cette publication dispose du service » 🔒 Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : mZqfacaXlGeVnJxqZsiWmpZkmpyTlGbFbpeamJRxZZnKaZ+WlG6Vl8qdZnFkmmpm
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.