PRODWAYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 29 décembre 2023
25 janvier 2024
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :
- 69,376 titres
- 26,897.64 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 124,829 titres | 182,535.20 EUR | 332 transactions |
VENTE | 114,049 titres | 157,883.40 EUR | 220 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 58,596 titres
- 53,247.49 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 40,022 titres
- 96,465.44 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Annexes
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2023 au 29/12/2023 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Achats | Vente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20230703 | 2 | 811 | 1 297,61 | 2 | 1 141 | 1 871,21 |
20230704 | 1 | 1 | 1,67 | 1 | 1 | 1,67 |
20230705 | 1 | 1 | 1,65 | 2 | 1 141 | 1 916,85 |
20230706 | 1 | 1 | 1,70 | 1 | 1 | 1,70 |
20230707 | 2 | 1 421 | 2 387,30 | 1 | 1 | 1,70 |
20230710 | 4 | 3 181 | 5 297,91 | 1 | 1 | 1,71 |
20230711 | 1 | 1 | 1,67 | 2 | 1 061 | 1 771,87 |
20230712 | 2 | 1 301 | 2 120,65 | 1 | 1 | 1,65 |
20230713 | 1 | 1 | 1,68 | 10 | 13 481 | 23 282,28 |
20230714 | 1 | 1 | 1,83 | 2 | 941 | 1 731,43 |
20230717 | 4 | 2 741 | 5 039,39 | 2 | 921 | 1 740,69 |
20230718 | 5 | 3 951 | 7 056,75 | 2 | 129 | 238,65 |
20230719 | 2 | 1 561 | 2 684,96 | 2 | 472 | 830,72 |
20230720 | 2 | 1 511 | 2 598,93 | 1 | 1 | 1,73 |
20230721 | 4 | 3 221 | 5 424,60 | 1 | 1 | 1,70 |
20230724 | 1 | 1 | 1,70 | 2 | 1 141 | 1 939,70 |
20230725 | 1 | 1 | 1,73 | 2 | 1 121 | 1 939,33 |
20230726 | 1 | 1 | 1,68 | 2 | 1 101 | 1 871,68 |
20230727 | 1 | 1 | 1,71 | 5 | 5 551 | 9 835,81 |
20230728 | 4 | 2 651 | 4 741,44 | 1 | 1 | 1,84 |
20230731 | 1 | 1 | 1,83 | 5 | 4 821 | 8 935,93 |
20230801 | 4 | 2 731 | 5 013,36 | 1 | 1 | 1,84 |
20230802 | 2 | 406 | 743,01 | 1 | 1 | 1,86 |
20230803 | 1 | 1 | 1,87 | 2 | 741 | 1 385,67 |
20230804 | 5 | 3 771 | 6 923,89 | 1 | 1 | 1,89 |
20230807 | 1 | 1 | 1,81 | 2 | 1 051 | 1 933,81 |
20230808 | 5 | 2 921 | 5 317,17 | 2 | 2 | 3,74 |
20230809 | 1 | 1 | 1,87 | 2 | 811 | 1 516,57 |
20230810 | 1 | 1 | 1,88 | 4 | 2 382 | 4 522,60 |
20230811 | 1 | 1 | 1,91 | 2 | 761 | 1 453,51 |
20230814 | 1 | 1 | 1,90 | 2 | 751 | 1 441,90 |
20230815 | 5 | 2 991 | 5 624,12 | 1 | 1 | 1,92 |
20230816 | 1 | 1 | 1,89 | 2 | 1 051 | 1 986,39 |
20230817 | 1 | 1 | 1,91 | 2 | 1 031 | 1 969,21 |
20230818 | 2 | 93 | 175,78 | 1 | 1 | 1,90 |
20230821 | 1 | 1 | 1,92 | 4 | 3 551 | 6 941,12 |
20230822 | 1 | 1 | 1,98 | 2 | 941 | 1 863,18 |
20230823 | 3 | 1 331 | 2 578,17 | 1 | 1 | 1,97 |
20230824 | 1 | 1 | 1,95 | 2 | 961 | 1 873,95 |
20230825 | 1 | 1 | 1,98 | 2 | 931 | 1 843,38 |
20230828 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | 921 | 1 878,80 |
20230829 | 4 | 2 671 | 5 298,16 | 2 | 891 | 1 835,46 |
20230830 | 5 | 3 414 | 6 566,56 | 2 | 931 | 1 852,69 |
20230831 | 3 | 2 382 | 4 438,16 | 2 | 2 | 3,82 |
20230901 | 5 | 3 551 | 6 519,76 | 1 | 1 | 1,86 |
20230904 | 2 | 95 | 171,95 | 1 | 1 | 1,81 |
20230905 | 2 | 631 | 1 142,15 | 1 | 1 | 1,85 |
20230906 | 2 | 701 | 1 261,82 | 1 | 1 | 1,82 |
20230907 | 5 | 2 611 | 4 648,39 | 2 | 831 | 1 520,69 |
20230908 | 5 | 2 731 | 4 959,13 | 1 | 1 | 1,83 |
20230911 | 4 | 1 771 | 3 157,59 | 1 | 1 | 1,79 |
20230912 | 1 | 1 | 1,78 | 1 | 1 | 1,78 |
20230913 | 1 | 1 | 1,77 | 1 | 1 | 1,77 |
20230914 | 5 | 2 131 | 3 708,66 | 1 | 1 | 1,76 |
20230915 | 1 | 1 | 1,74 | 2 | 786 | 1 383,34 |
20230918 | 2 | 531 | 918,65 | 1 | 1 | 1,75 |
20230919 | 2 | 531 | 908,01 | 1 | 1 | 1,71 |
20230920 | 3 | 791 | 1 334,13 | 2 | 8 | 13,84 |
20230921 | 4 | 1 501 | 2 496,78 | 2 | 1 653 | 2 826,60 |
20230922 | 5 | 2 281 | 3 693,24 | 1 | 1 | 1,64 |
20230925 | 4 | 1 431 | 2 280,20 | 1 | 1 | 1,60 |
20230926 | 4 | 1 361 | 2 127,80 | 1 | 1 | 1,60 |
20230927 | 1 | 1 | 1,60 | 2 | 1 901 | 3 079,60 |
20230928 | 6 | 2 341 | 3 756,72 | 1 | 1 | 1,62 |
20230929 | 2 | 431 | 668,06 | 1 | 1 | 1,56 |
20231002 | 3 | 918 | 1 408,77 | 1 | 1 | 1,56 |
20231003 | 5 | 1 731 | 2 646,84 | 1 | 1 | 1,54 |
20231004 | 1 | 1 | 1,51 | 1 | 1 | 1,51 |
20231005 | 5 | 1 821 | 2 679,21 | 1 | 1 | 1,51 |
20231006 | 3 | 548 | 804,12 | 1 | 1 | 1,50 |
20231009 | 2 | 391 | 566,96 | 1 | 1 | 1,46 |
20231010 | 3 | 821 | 1 186,05 | 1 | 1 | 1,45 |
20231011 | 4 | 838 | 1 217,14 | 1 | 1 | 1,46 |
20231012 | 1 | 1 | 1,50 | 1 | 1 | 1,50 |
20231013 | 1 | 1 | 1,53 | 3 | 1 572 | 2 405,16 |
20231016 | 4 | 991 | 1 428,29 | 2 | 2 | 2,98 |
20231017 | 11 | 3 075 | 3 924,71 | 1 | 1 | 1,35 |
20231018 | 12 | 3 453 | 3 866,91 | 1 | 1 | 1,17 |
20231019 | 6 | 1 411 | 1 405,11 | 1 | 1 | 1,01 |
20231020 | 4 | 661 | 643,58 | 4 | 6 641 | 6 740,18 |
20231023 | 6 | 2 131 | 2 083,41 | 1 | 1 | 1,01 |
20231024 | 1 | 1 | 0,93 | 2 | 1 591 | 1 495,53 |
20231025 | 2 | 411 | 382,23 | 1 | 1 | 0,93 |
20231026 | 1 | 1 | 0,93 | 2 | 1 571 | 1 476,73 |
20231027 | 2 | 391 | 363,64 | 1 | 1 | 0,94 |
20231030 | 3 | 909 | 838,44 | 1 | 1 | 0,93 |
20231031 | 1 | 1 | 0,92 | 4 | 5 300 | 5 003,77 |
20231101 | 1 | 1 | 0,92 | 2 | 1 461 | 1 373,32 |
20231102 | 1 | 1 | 0,94 | 4 | 5 661 | 5 405,94 |
20231103 | 3 | 712 | 676,40 | 2 | 1 311 | 1 284,75 |
20231106 | 1 | 1 | 0,96 | 5 | 5 341 | 5 267,36 |
20231107 | 2 | 831 | 831,02 | 1 | 1 | 1,02 |
20231108 | 1 | 1 | 1,00 | 4 | 4 861 | 4 982,20 |
20231109 | 5 | 2 612 | 2 647,34 | 1 | 1 | 1,04 |
20231110 | 5 | 3 640 | 3 564,56 | 2 | 2 | 2,06 |
20231113 | 1 | 1 | 0,98 | 2 | 1 261 | 1 235,78 |
20231114 | 5 | 3 451 | 3 344,79 | 1 | 1 | 0,99 |
20231115 | 4 | 2 141 | 2 034,71 | 1 | 1 | 0,95 |
20231116 | 1 | 1 | 0,95 | 2 | 1 331 | 1 277,75 |
20231117 | 4 | 2 091 | 1 993,89 | 1 | 1 | 0,95 |
20231120 | 2 | 691 | 656,46 | 1 | 1 | 0,96 |
20231121 | 2 | 671 | 637,45 | 1 | 1 | 0,95 |
20231122 | 1 | 1 | 0,96 | 2 | 484 | 464,64 |
20231123 | 2 | 671 | 637,45 | 1 | 1 | 0,95 |
20231124 | 2 | 641 | 615,36 | 1 | 1 | 0,96 |
20231127 | 2 | 621 | 596,16 | 1 | 1 | 0,96 |
20231128 | 2 | 621 | 589,95 | 1 | 1 | 0,95 |
20231129 | 1 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 0,95 |
20231130 | 1 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 0,95 |
20231201 | 1 | 1 | 0,96 | 2 | 1 411 | 1 354,56 |
20231204 | 2 | 631 | 605,76 | 1 | 1 | 0,96 |
20231205 | 1 | 1 | 0,95 | 2 | 1 401 | 1 344,95 |
20231206 | 4 | 1 871 | 1 746,65 | 1 | 1 | 0,95 |
20231207 | 1 | 1 | 0,93 | 1 | 1 | 0,93 |
20231208 | 1 | 1 | 0,94 | 1 | 1 | 0,94 |
20231211 | 1 | 1 | 0,92 | 1 | 1 | 0,92 |
20231212 | 2 | 631 | 580,53 | 1 | 1 | 0,93 |
20231213 | 5 | 2 521 | 2 311,32 | 1 | 1 | 0,92 |
20231214 | 5 | 2 321 | 2 063,91 | 1 | 1 | 0,91 |
20231215 | 1 | 1 | 0,88 | 1 | 1 | 0,88 |
20231218 | 4 | 1 451 | 1 252,99 | 1 | 1 | 0,89 |
20231219 | 1 | 1 | 0,86 | 2 | 1 541 | 1 340,66 |
20231220 | 2 | 521 | 453,28 | 4 | 5 951 | 5 385,38 |
20231221 | 5 | 2 591 | 2 376,04 | 1 | 1 | 0,92 |
20231222 | 2 | 571 | 515,04 | 1 | 1 | 0,90 |
20231225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20231226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20231227 | 2 | 471 | 423,90 | 5 | 6 761 | 6 342,80 |
20231228 | 2 | 821 | 779,96 | 1 | 1 | 0,96 |
20231229 | 1 | 1 | 0,95 | 3 | 2 611 | 2 562,65 |
À propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d’acteur européen intégré. Le Groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la santé.
Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 – PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 71 millions d’euros.
Plus d’informations sur www.prodways-group.com
Contacts
CONTACTS INVESTISSEURS
Hugo Soussan
Relations investisseurs
Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com
Anne-Pauline Petureaux
Relations actionnaires
Tél :+33 (0)1 53 67 36 72 / apetrureaux@actus.fr
CONTACTS PRESSE
Manon Clairet
Relations presse financière
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr————————
Cette publication dispose du service » 🔒 Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : lZ1tZpltaJmUy3BrlpVpZmeZbJiXmWWXaJPIyJWal5qcmGpixWxhZ52eZnFknWtt
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.