BOGART : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/01/2024 AU 31/01/2024 (ERRATUM)
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL | |||||
du 01/01/2024 au 31/01/2024 | |||||
Date | Type | Nbre de Titre s | COURS | Montant | |
18/01/2024 | ACHAT Sur le Marché | 300 | 6,12 | 1 836,00 | |
18/01/2024 | ACHAT Sur le Marché | 150 | 6,12 | 918,00 | |
18/01/2024 | ACHAT Sur le Marché | 550 | 6,04 | 3 322,00 | |
19/01/2024 | ACHAT Sur le Marché | 1 500 | 6,04 | 9 060,00 | |
22/01/2024 | ACHAT Sur le Marché | 6 000 | 5,9 | 35 400,00 |
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/02/2024 AU 29/02/2024
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL | |||||
du 01/02/2024 29/02/2024 | |||||
Date | Type | Nbre de Titres | COURS | Montant | |
16/02/2024 | ACHAT Sur le Marché | 100 | 6,18 | 618 | |
21/02/2024 | ACHAT Sur le Marché | 1 800 | 5,9 | 10 620,00 | |
26/02/2024 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 6,4 | 1 280,00 | |
29/02/2024 | ACHAT Sur le Marché | 150 | 6,44 | 966 |
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com————————
Cette publication dispose du service » 🔒 Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : lJydk5ZolGeamp9yZ5xsmmNpbmtil5KcbZOelmWdlMyYam6WnGeXZpieZnFlnGVu
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.