QWAMPLIFY : Qwamplify – achats effectués dans les conditions de l’article 5 du règlement abus de marché
Détail transaction par transaction | |||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 21/06/2024 14:39:39 | FR0010889386 | 3 | EUR | 64 | ALXP | 108595962 | CROISSANCE EXTERNE | ||
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché | |||||||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 21/06/2024 | FR0010889386 | 64 | 3 | ALXP |
————————
Cette publication dispose du service » 🔒 Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : m2pqlpRsY5yYnJ5xYZhqb5OVl5piw5SZl2HIlpWaY8mdmJyWm2qWZ5ycZnFnmWVt
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.