MEDIA 6 : Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Le 1er octobre 2024
Date | Nombre d’actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
31 juillet 2024 | 2 631 250 | 4 804 947 | 4 547 330 |
Date | Nombre d’actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
31 août 2024 | 2 631 250 | 4 804 947 | 4 547 329 |
Date | Nombre d’actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
30 septembre 2024 | 2 631 250 | 4 804 947 | 4 547 247 |
(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droit de vote