ROCHE BOBOIS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Au titre du contrat de liquidité confié par ROCHE BOBOIS à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 7 694 titres
- 161 507 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 7 155 titres
- 149 972 euros
Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 ont été exécutées :
Achat | 10 495 actions | 453 925 euros | 786 transactions |
Vente | 11 254 actions | 481 001,70 euros | 680 transactions |
À propos de ROCHE BOBOIS SA ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 342 magasins (au 30 juin 2024), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d’ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu’il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,…), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2023, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s’est élevé à 600,8 M€ HT, dont 508,2 M€ HT pour Roche Bobois et 92,6 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2023 s’est élevé à 429,6 M€. Plus d’informations sur www.finance-roche-bobois.com |
CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
ACHATS | VENTES | |||||
Date | Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Pour un montant de | Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Pour un montant de |
Total | 786 | 10 495 | 453 925 | 680 | 11 254 | 481 001,7 |
01/07/2024 | 8 | 308 | 14 474,2 | 9 | 229 | 11 067,8 |
02/07/2024 | 5 | 79 | 3 814,2 | 3 | 46 | 2 226,4 |
03/07/2024 | 1 | 1 | 47,6 | 4 | 32 | 1 526,4 |
04/07/2024 | 2 | 10 | 479,1 | 1 | 1 | 48 |
05/07/2024 | 10 | 170 | 8 060,3 | 17 | 441 | 21 197,1 |
08/07/2024 | 6 | 58 | 2 756,7 | 4 | 49 | 2 344,2 |
09/07/2024 | 13 | 90 | 4 313,8 | 11 | 530 | 25 935,7 |
10/07/2024 | 1 | 1 | 47,6 | 6 | 18 | 858,2 |
11/07/2024 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 48 |
12/07/2024 | 2 | 11 | 525,9 | 1 | 1 | 47,9 |
15/07/2024 | 8 | 194 | 9 127,8 | 3 | 49 | 2 307,9 |
16/07/2024 | 6 | 73 | 3 442,1 | 3 | 36 | 1 702,7 |
17/07/2024 | 8 | 145 | 6 861,7 | 14 | 192 | 9 143,8 |
18/07/2024 | 4 | 40 | 1 902 | 3 | 30 | 1422 |
19/07/2024 | 4 | 30 | 1 410 | 7 | 33 | 1 565,3 |
22/07/2024 | 5 | 72 | 3 395,1 | 9 | 525 | 24 888 |
23/07/2024 | 4 | 46 | 2 180,4 | 1 | 1 | 47,4 |
24/07/2024 | 3 | 36 | 1 706,4 | 3 | 14 | 664,9 |
25/07/2024 | 2 | 39 | 1 848,6 | 1 | 1 | 47,4 |
26/07/2024 | 2 | 3 | 142,3 | 1 | 1 | 47,5 |
29/07/2024 | 1 | 1 | 47,6 | 6 | 39 | 1 857,2 |
30/07/2024 | 1 | 1 | 47,5 | 4 | 15 | 716,7 |
31/07/2024 | 2 | 12 | 571,2 | 7 | 114 | 5 466,9 |
01/08/2024 | 2 | 2 | 96,4 | 2 | 7 | 341 |
02/08/2024 | 11 | 235 | 11 275,9 | 3 | 6 | 292,6 |
05/08/2024 | 19 | 375 | 17 289,3 | 1 | 1 | 47,3 |
06/08/2024 | 1 | 1 | 44,7 | 5 | 176 | 8135 |
07/08/2024 | 2 | 20 | 920,4 | 7 | 71 | 3 296,4 |
08/08/2024 | 1 | 1 | 46,2 | 8 | 190 | 8 936,6 |
09/08/2024 | 1 | 1 | 47,7 | 4 | 17 | 811,7 |
12/08/2024 | 6 | 170 | 8 102,3 | 6 | 64 | 3 078,4 |
13/08/2024 | 3 | 26 | 1 237,6 | 1 | 1 | 47,6 |
14/08/2024 | 1 | 1 | 47,8 | 10 | 84 | 4028 |
15/08/2024 | 1 | 1 | 48,4 | 4 | 65 | 3146 |
16/08/2024 | 1 | 1 | 48,8 | 3 | 125 | 6 112,4 |
19/08/2024 | 7 | 98 | 4 768,2 | 4 | 53 | 2 576,2 |
20/08/2024 | 10 | 184 | 8 861,5 | 3 | 47 | 2 238,6 |
21/08/2024 | 4 | 46 | 2 185,3 | 4 | 21 | 1 007,8 |
22/08/2024 | 6 | 75 | 3 579,5 | 5 | 85 | 4 076,1 |
23/08/2024 | 2 | 2 | 95,1 | 1 | 1 | 47,6 |
26/08/2024 | 12 | 214 | 9 823,5 | 3 | 22 | 1 022,4 |
27/08/2024 | 8 | 109 | 5 036,6 | 10 | 127 | 5 896,4 |
28/08/2024 | 5 | 37 | 1 694,5 | 0 | 0 | 0 |
29/08/2024 | 2 | 10 | 457,2 | 4 | 38 | 1 747,8 |
30/08/2024 | 3 | 20 | 924 | 8 | 57 | 2654 |
02/09/2024 | 4 | 45 | 2 110,1 | 11 | 130 | 6 107,2 |
03/09/2024 | 1 | 1 | 47,7 | 7 | 55 | 2 628,5 |
04/09/2024 | 4 | 15 | 719,1 | 7 | 90 | 4 354,8 |
05/09/2024 | 6 | 74 | 3 565,4 | 7 | 48 | 2 317,2 |
06/09/2024 | 2 | 17 | 816,4 | 3 | 26 | 1 258,4 |
09/09/2024 | 2 | 7 | 336 | 4 | 26 | 1 255,5 |
10/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 022,7 |
11/09/2024 | 3 | 15 | 729,3 | 11 | 59 | 2 892,6 |
12/09/2024 | 28 | 457 | 21 242,6 | 19 | 163 | 7 545,6 |
13/09/2024 | 25 | 260 | 11 530,8 | 7 | 76 | 3452 |
16/09/2024 | 17 | 403 | 17 510,6 | 9 | 147 | 6 472,4 |
17/09/2024 | 14 | 218 | 9 440,7 | 23 | 543 | 2 3892 |
18/09/2024 | 4 | 113 | 4 982,1 | 5 | 29 | 1 290,7 |
19/09/2024 | 8 | 94 | 4 100,6 | 7 | 31 | 1 365,4 |
20/09/2024 | 48 | 345 | 14 747,7 | 6 | 93 | 3 949,4 |
23/09/2024 | 9 | 209 | 8 860 | 7 | 81 | 3 441,3 |
24/09/2024 | 9 | 248 | 10 448,2 | 9 | 134 | 5 670,7 |
25/09/2024 | 3 | 41 | 1 722,2 | 6 | 49 | 2 068,8 |
26/09/2024 | 9 | 121 | 5 083,1 | 8 | 113 | 4 767,9 |
27/09/2024 | 1 | 1 | 42,1 | 5 | 122 | 5184,3 |
30/09/2024 | 1 | 46 | 1 959,6 | 2 | 70 | 2 998,4 |
01/10/2024 | 3 | 44 | 1 887,7 | 6 | 36 | 1 551,5 |
02/10/2024 | 4 | 36 | 1 576,2 | 15 | 225 | 9864,9 |
03/10/2024 | 6 | 125 | 5 489 | 4 | 12 | 530,4 |
04/10/2024 | 3 | 39 | 1 715,7 | 6 | 69 | 3 052,3 |
07/10/2024 | 2 | 12 | 535,6 | 15 | 267 | 12 055,5 |
08/10/2024 | 6 | 59 | 2 678,9 | 9 | 120 | 5 506,2 |
09/10/2024 | 3 | 6 | 277,8 | 2 | 18 | 845,3 |
10/10/2024 | 12 | 216 | 10 155,3 | 1 | 1 | 47,8 |
11/10/2024 | 3 | 7 | 324,2 | 1 | 1 | 46,4 |
14/10/2024 | 14 | 160 | 7 337,4 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2024 | 9 | 135 | 6 067,8 | 1 | 1 | 45,3 |
16/10/2024 | 9 | 83 | 3 689,6 | 1 | 1 | 44,6 |
17/10/2024 | 7 | 129 | 5 659,2 | 1 | 1 | 44,2 |
18/10/2024 | 6 | 138 | 5 961,3 | 5 | 90 | 3 963,8 |
21/10/2024 | 7 | 129 | 5 508 | 7 | 217 | 9 365,8 |
22/10/2024 | 8 | 217 | 9 135,7 | 1 | 1 | 42,1 |
23/10/2024 | 3 | 49 | 2 097,4 | 10 | 150 | 6 463,8 |
24/10/2024 | 11 | 118 | 5 131,5 | 1 | 1 | 43,8 |
25/10/2024 | 5 | 64 | 2 745,6 | 3 | 5 | 215,9 |
28/10/2024 | 4 | 61 | 2 580,6 | 5 | 62 | 2 650,3 |
29/10/2024 | 3 | 17 | 715,7 | 7 | 27 | 1 144,9 |
30/10/2024 | 3 | 33 | 1386 | 8 | 89 | 3 810,6 |
31/10/2024 | 6 | 93 | 3 956,5 | 3 | 21 | 894,3 |
01/11/2024 | 3 | 41 | 1 731 | 1 | 1 | 42,4 |
04/11/2024 | 3 | 17 | 715,8 | 3 | 17 | 719 |
05/11/2024 | 5 | 35 | 1 477,5 | 1 | 1 | 42,3 |
06/11/2024 | 1 | 16 | 673,6 | 0 | 0 | 0 |
07/11/2024 | 6 | 58 | 2 446,5 | 7 | 100 | 4 250,7 |
08/11/2024 | 3 | 22 | 926,6 | 2 | 2 | 85 |
11/11/2024 | 4 | 36 | 1520 | 2 | 23 | 977,5 |
12/11/2024 | 2 | 18 | 756,1 | 1 | 1 | 42,1 |
13/11/2024 | 6 | 58 | 2 425,2 | 1 | 1 | 42 |
14/11/2024 | 2 | 24 | 998,5 | 1 | 1 | 41,7 |
15/11/2024 | 5 | 38 | 1 569 | 1 | 1 | 41,3 |
18/11/2024 | 5 | 34 | 1 394,3 | 3 | 17 | 702 |
19/11/2024 | 18 | 73 | 2 977 | 1 | 1 | 41,1 |
20/11/2024 | 22 | 247 | 9 705 | 3 | 20 | 785 |
21/11/2024 | 3 | 22 | 838,2 | 1 | 1 | 38,3 |
22/11/2024 | 23 | 362 | 13 188,4 | 16 | 202 | 7 350,5 |
25/11/2024 | 6 | 41 | 1 508,8 | 14 | 197 | 7 387,4 |
26/11/2024 | 3 | 24 | 907,3 | 5 | 26 | 985,4 |
27/11/2024 | 8 | 45 | 1692 | 1 | 1 | 37,6 |
28/11/2024 | 4 | 28 | 1 047,4 | 1 | 1 | 37,6 |
29/11/2024 | 2 | 25 | 935 | 8 | 137 | 5 150,2 |
02/12/2024 | 9 | 152 | 5 644 | 5 | 21 | 789,3 |
03/12/2024 | 8 | 126 | 4 579,6 | 5 | 52 | 1 902,6 |
04/12/2024 | 2 | 28 | 1 022,2 | 10 | 74 | 2 722,7 |
05/12/2024 | 1 | 1 | 36,4 | 5 | 24 | 885,1 |
06/12/2024 | 2 | 10 | 363,5 | 1 | 1 | 36,8 |
09/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 214,4 |
10/12/2024 | 1 | 1 | 37,4 | 8 | 111 | 4 157,8 |
11/12/2024 | 13 | 192 | 7 104,8 | 3 | 9 | 340,2 |
12/12/2024 | 3 | 13 | 474,5 | 7 | 74 | 2 727,8 |
13/12/2024 | 5 | 24 | 888,1 | 3 | 76 | 2 847,5 |
16/12/2024 | 6 | 81 | 2 975,2 | 1 | 1 | 36,8 |
17/12/2024 | 5 | 55 | 1 999,4 | 1 | 1 | 36,5 |
18/12/2024 | 9 | 155 | 5 579,7 | 14 | 201 | 7 332,4 |
19/12/2024 | 4 | 48 | 1 771,4 | 3 | 11 | 409,2 |
20/12/2024 | 13 | 227 | 8 004,2 | 8 | 90 | 3 239,1 |
23/12/2024 | 8 | 132 | 4 761,7 | 5 | 2076 | 74 949,5 |
24/12/2024 | 1 | 1 | 36,2 | 1 | 1 | 36,2 |
27/12/2024 | 4 | 45 | 1 634,2 | 12 | 151 | 5 555,6 |
30/12/2024 | 15 | 189 | 7 053,4 | 12 | 221 | 8 357,4 |
31/12/2024 | 1 | 1 | 37,9 | 9 | 98 | 3 742,9 |
————————
Cette publication dispose du service » 🔒 Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : nJptkcWZZpqYnW5qYshubpZraW9qlGHJaWXJx2SdacrImG6RlG9napaVZnFqmGts
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.