Maurel & Prom : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM (Paris:MAU) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
– 50 572 titres
– 1 123 347,45 € en espèces
Au cours du second semestre 2024 :
– Nombre de transactions effectuées à l’achat : 1 617
– Nombre de transactions effectuées à la vente : 1 568
– Volume échangé à l’achat : 689 048 titres pour 3 617 972,42 €
– Volume échangé à la vente : 706 140 titres pour 3 748 939.50 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 67 664 titres M&P et 979 142,60 € en espèces ;
- au cours du premier semestre 2024, il a été négocié un total de :
– Nombre de transactions exécutées à l’achat : 1 497
– Nombre de transactions exécutées à la vente : 1 478
– Volume échangé à l’achat : 660 501 titres pour 3 822 170,71 €
– Volume échangé à la vente : 664 352 titres pour 3 892 353,60 € - qu’à la date d’entrée en vigueur du contrat le 1er mars 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
– 117 899 titres
– 671 391.40 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 1 617 | 689 048 | 3 617 972,42 | 1 568 | 706 140 | 3 748 939,50 | |
01/07/2024 | – | – | – | 45 | 16 200 | 100 926,00 | |
02/07/2024 | – | – | – | 23 | 11 000 | 70 840,00 | |
03/07/2024 | 22 | 11 000 | 66 990,00 | 3 | 1 000 | 6 220,00 | |
04/07/2024 | – | – | – | 12 | 5 540 | 34 015,60 | |
05/07/2024 | 8 | 2 000 | 12 100,00 | 6 | 4 000 | 24 560,00 | |
08/07/2024 | 29 | 14 000 | 84 140,00 | 16 | 9 000 | 54 540,00 | |
09/07/2024 | 13 | 6 000 | 35 580,00 | 4 | 1 118 | 6 652,10 | |
10/07/2024 | 7 | 1 000 | 5 880,00 | 20 | 7 882 | 47 213,18 | |
11/07/2024 | 11 | 5 000 | 29 900,00 | 2 | 2 000 | 12 060,00 | |
12/07/2024 | – | – | – | 21 | 9 460 | 57 706,00 | |
15/07/2024 | 12 | 4 000 | 24 280,00 | – | – | – | |
16/07/2024 | 6 | 4 000 | 24 200,00 | 7 | 2 000 | 12 180,00 | |
17/07/2024 | 16 | 2 000 | 12 100,00 | 20 | 8 000 | 49 200,00 | |
18/07/2024 | – | – | – | 31 | 14 000 | 88 760,00 | |
19/07/2024 | 54 | 19 450 | 119 812,00 | – | – | – | |
22/07/2024 | 5 | 2 550 | 15 351,00 | – | – | – | |
23/07/2024 | 18 | 9 000 | 53 910,00 | 3 | 2 000 | 12 060,00 | |
24/07/2024 | 13 | 5 000 | 29 400,00 | – | – | – | |
25/07/2024 | 43 | 14 000 | 80 220,00 | 7 | 5 000 | 28 800,00 | |
26/07/2024 | 8 | 3 000 | 17 220,00 | 13 | 5 000 | 29 000,00 | |
29/07/2024 | – | – | – | 16 | 12 000 | 70 680,00 | |
30/07/2024 | 36 | 12 000 | 67 920,00 | 4 | 1 000 | 5 800,00 | |
31/07/2024 | 4 | 541 | 3 062,06 | 8 | 3 288 | 18 708,72 | |
01/08/2024 | 22 | 9 459 | 52 592,04 | – | – | – | |
02/08/2024 | 29 | 12 000 | 64 680,00 | 2 | 1 010 | 5 555,00 | |
05/08/2024 | 34 | 17 000 | 86 870,00 | 26 | 14 000 | 74 060,00 | |
06/08/2024 | 13 | 9 000 | 46 890,00 | 20 | 10 000 | 54 300,00 | |
07/08/2024 | – | – | – | 26 | 6 001 | 32 345,39 | |
08/08/2024 | 16 | 10 000 | 52 900,00 | 1 | 1 000 | 5 300,00 | |
09/08/2024 | 1 | 2 000 | 10 540,00 | 5 | 3 000 | 15 960,00 | |
12/08/2024 | 3 | 2 000 | 10 880,00 | 35 | 13 989 | 76 379,94 | |
13/08/2024 | 15 | 9 000 | 49 410,00 | 15 | 4 500 | 24 930,00 | |
14/08/2024 | 25 | 6 800 | 37 060,00 | 10 | 4 200 | 23 016,00 | |
15/08/2024 | 10 | 2 500 | 13 675,00 | 19 | 8 500 | 46 835,00 | |
16/08/2024 | 34 | 16 400 | 90 528,00 | 18 | 7 009 | 38 970,04 | |
19/08/2024 | 14 | 7 000 | 38 430,00 | 27 | 10 491 | 58 015,23 | |
20/08/2024 | 41 | 22 010 | 119 734,40 | – | – | – | |
21/08/2024 | 6 | 2 990 | 15 996,50 | 9 | 4 030 | 21 641,10 | |
22/08/2024 | 36 | 15 000 | 79 350,00 | – | – | – | |
23/08/2024 | 13 | 6 000 |
…