Maurel & Prom : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM (Paris:MAU) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

– 50 572 titres
– 1 123 347,45 € en espèces

Au cours du second semestre 2024 :

– Nombre de transactions effectuées à l’achat : 1 617
– Nombre de transactions effectuées à la vente : 1 568
– Volume échangé à l’achat : 689 048 titres pour 3 617 972,42 €
– Volume échangé à la vente : 706 140 titres pour 3 748 939.50 €

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 67 664 titres M&P et 979 142,60 € en espèces ;
  • au cours du premier semestre 2024, il a été négocié un total de :
    – Nombre de transactions exécutées à l’achat : 1 497
    – Nombre de transactions exécutées à la vente : 1 478
    – Volume échangé à l’achat : 660 501 titres pour 3 822 170,71 €
    – Volume échangé à la vente : 664 352 titres pour 3 892 353,60 €
  • qu’à la date d’entrée en vigueur du contrat le 1er mars 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    – 117 899 titres
    – 671 391.40 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

 Achats Ventes
 Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR
Total1 617689 0483 617 972,42 1 568706 1403 748 939,50
01/07/2024 4516 200100 926,00
02/07/2024 2311 00070 840,00
03/07/20242211 00066 990,00 31 0006 220,00
04/07/2024 125 54034 015,60
05/07/202482 00012 100,00 64 00024 560,00
08/07/20242914 00084 140,00 169 00054 540,00
09/07/2024136 00035 580,00 41 1186 652,10
10/07/202471 0005 880,00 207 88247 213,18
11/07/2024115 00029 900,00 22 00012 060,00
12/07/2024 219 46057 706,00
15/07/2024124 00024 280,00 
16/07/202464 00024 200,00 72 00012 180,00
17/07/2024162 00012 100,00 208 00049 200,00
18/07/2024 3114 00088 760,00
19/07/20245419 450119 812,00 
22/07/202452 55015 351,00 
23/07/2024189 00053 910,00 32 00012 060,00
24/07/2024135 00029 400,00 
25/07/20244314 00080 220,00 75 00028 800,00
26/07/202483 00017 220,00 135 00029 000,00
29/07/2024 1612 00070 680,00
30/07/20243612 00067 920,00 41 0005 800,00
31/07/202445413 062,06 83 28818 708,72
01/08/2024229 45952 592,04 
02/08/20242912 00064 680,00 21 0105 555,00
05/08/20243417 00086 870,00 2614 00074 060,00
06/08/2024139 00046 890,00 2010 00054 300,00
07/08/2024 266 00132 345,39
08/08/20241610 00052 900,00 11 0005 300,00
09/08/202412 00010 540,00 53 00015 960,00
12/08/202432 00010 880,00 3513 98976 379,94
13/08/2024159 00049 410,00 154 50024 930,00
14/08/2024256 80037 060,00 104 20023 016,00
15/08/2024102 50013 675,00 198 50046 835,00
16/08/20243416 40090 528,00 187 00938 970,04
19/08/2024147 00038 430,00 2710 49158 015,23
20/08/20244122 010119 734,40 
21/08/202462 99015 996,50 94 03021 641,10
22/08/20243615 00079 350,00 
23/08/2024136 000

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

error: Content is protected !!