Maurel et Prom : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Etablissements Maurel & Prom (Paris:MAU) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
– 67 664 titres
– 979 142,60 € en espèces
– Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 497
– Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 478
– Volume échangé sur le semestre à l’achat : 660 501 titres pour 3 822 170,71 €
– Volume échangé sur le semestre à la vente : 664 352 titres pour 3 892 353,60 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
– 71 515 titres
– 890 644,93 € en espèces
– Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 027
– Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 250
– Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 009 189 titres pour 5 108 909,50 €
– Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 061 110 titres pour 5 302 013,70 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
– 117 899 titres
– 671 391,40 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 1 497 | 660 501 | 3 822 170,71 | 1 478 | 664 352 | 3 892 353,60 | |
02/01/2024 | 67 | 35 000 | 201 250,00 | – | – | – | |
03/01/2024 | 28 | 16 000 | 87 200,00 | 25 | 16 000 | 88 160,00 | |
04/01/2024 | – | – | – | 16 | 18 027 | 103 655,25 | |
05/01/2024 | 17 | 11 000 | 61 600,00 | 2 | 1 000 | 5 610,00 | |
08/01/2024 | 36 | 15 813 | 85 548,33 | – | – | – | |
09/01/2024 | 6 | 4 000 | 21 080,00 | 2 | 1 000 | 5 300,00 | |
10/01/2024 | 15 | 4 000 | 20 800,00 | 1 | 1 000 | 5 260,00 | |
11/01/2024 | 5 | 4 000 | 20 600,00 | 8 | 4 000 | 20 920,00 | |
12/01/2024 | – | – | – | 12 | 4 000 | 20 920,00 | |
15/01/2024 | – | – | – | 23 | 5 377 | 28 444,33 | |
16/01/2024 | 3 | 2 000 | 10 540,00 | 27 | 12 295 | 66 638,90 | |
17/01/2024 | 14 | 7 000 | 36 960,00 | 11 | 5 000 | 26 700,00 | |
18/01/2024 | 6 | 4 000 | 21 160,00 | – | – | – | |
19/01/2024 | 2 | 2 000 | 10 660,00 | 16 | 6 000 | 32 280,00 | |
22/01/2024 | – | – | – | 6 | 2 201 | 11 907,41 | |
23/01/2024 | 3 | 1 000 | 5 380,00 | 4 | 2 799 | 15 282,54 | |
24/01/2024 | 11 | 6 248 | 33 614,24 | 28 | 7 152 | 38 763,84 | |
25/01/2024 | – | – | – | 32 | 23 848 | 134 979,68 | |
26/01/2024 | 11 | 4 000 | 21 880,00 | – | – | – | |
29/01/2024 | – | – | – | 16 | 10 000 | 57 100,00 | |
30/01/2024 | 6 | 5 000 | 27 900,00 | – | – | – | |
31/01/2024 | 11 | 5 000 | 27 800,00 | – | – | – | |
01/02/2024 | 23 | 9 000 | 48 870,00 | 2 | 1 000 | 5 480,00 | |
02/02/2024 | 17 | 7 752 | 41 163,12 | 3 | 2 000 | 10 620,00 | |
05/02/2024 | 23 | 7 000 | 36 330,00 | 8 | 7 000 | 36 890,00 | |
07/02/2024 | 16 | 7 000 | 36 400,00 | – | – | – | |
08/02/2024 | 6 | 4 000 | 20 520,00 | 13 | 3 000 | 15 600,00 | |
09/02/2024 | – | – | – | 21 | 6 000 | 31 740,00 | |
12/02/2024 | 8 | 5 000 | 26 450,00 | 43 | 15 000 | 80 400,00 | |
13/02/2024 | 14 | 8 000 | 43 040,00 | 17 | 6 009 | 32 448,60 | |
14/02/2024 | 11 | 3 142 | 16 809,70 | 4 | 2 000 | 10 780,00 | |
15/02/2024 | 1 | 999 | 5 334,66 | 17 | 8 991 | 49 090,86 | |
16/02/2024 | 60 | 32 859 | 172 181,16 | 8 | 5 000 | 27 800,00 | |
19/02/2024 | 36 |
…