SCBSM : Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 18 février 2025 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, déclare les rachats d’actions propres effectués dans les conditions de l’article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
SCBSM | 969500RWF4QUJY6HF161 | 10/02/2025 | FR0006239109 | 4598 | 8,55 | XPAR |
SCBSM | 969500RWF4QUJY6HF161 | 11/02/2025 | FR0006239109 | 567 | 8,6 | XPAR |
SCBSM | 969500RWF4QUJY6HF161 | 12/02/2025 | FR0006239109 | 500 | 8,6 | XPAR |
SCBSM | 969500RWF4QUJY6HF161 | 13/02/2025 | FR0006239109 | 1 | 8,6 | XPAR |
A propos de SCBSM :
SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 – CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s’élève à plus de 420 M€, dont 90% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l’indice IEIF SIIC France. Plus d’informations sur www.scbsm.fr.
Contacts ACTUS finance & communication :
Investisseurs : | Journalistes : |
Jérôme Fabreguettes-Leib | Manon Clairet |
01 53 67 36 78 | 01 53 67 36 73 |
scbsm@actus.fr | mclairet@actus.fr |
————————
Cette publication dispose du service » Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : lmmbZshpamrFlnKeYZdll5Noam5lxWeXZWGZxGmblMuab3BlxW9laJiWZnJhlW1s
– Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.